铁路货场
海关保税区
堆场码头
物流园区
传统集装箱箱号识别PK 人工智能AI识别 | ||
类别 | 传统识别 | 箱知门AI识别产品 |
识别范围 | 集装箱箱号识别 | 集装箱箱号、车牌一体识别 |
安装物料 | 地杆线、雷达、红外线、补光灯、摄像头 | 摄像头 |
场地限制 | 场地限制多,需要能安装龙门架 | 无限制:龙门架或者2根L型立杆或者借用原有支架 |
成本 | 成本较高(采购物流较多) | 经济,采购物料较少(无地感线、红外、补光灯、雷达) |
原理 | 车辆压地杆线、雷达触发拍照识别 | 边缘计算实时识别箱号、箱型、车牌、车型 |
学习功能 | 不具备 | 自学习功能 |
视频 | 没有视频,如需要视频需再购买视频模块 | 自带视频 |
接口协议 | http 协议 | 支持https、mqtt协议、tcp协议 |
港珠澳大桥
盐田保税区
铁路货场
万永联堆场
龙门架安装
L型支架安装
借用现有支架安装
类别 | 说明 | |
识别好 | 识别率高:识别率99.9%,在实际的生产过程中可以识别99.9%的识别率 | |
识别全:识别各种标准集装箱(箱20英尺箱、40英尺箱、45英尺箱)和特种箱 | ||
成本低 | 相对传统的成本低 施工不需要预埋地感线、不需要采购安装补光灯、雷达等 | |
安装简单 | 安装不限龙门架、L型支架等;不需要车辆停车或也不需要道闸、地感线、雷达等 | |
系统兼容性强 | linux操作系统、windows操作系统、安卓操作系统,365天*24小时自动运行 | |
集成性好 | 集成卡口、地磅等硬件 | |
接口协议多 | 接口支持多种协议:支持http协议、mqtt 协议、tcp协议,并有demo支持客户自己业务提供箱号识别接口、也可以和TOS对接。历史记录按照需要有多种选择 | |
整体解决方案 | 集装箱智能化分行业整体解决方案提供商 |
提交成功!